复杂工程系统测量与控制教育部重点实验室2023年开放课题收到有效申请书27份,其中校外17份,校内10份。随后由重点实验室(外校)学术委员组成的评审组对申请书进行了函评。根据函评打分,实验室主任综合考虑资助项目的选题面宽,并结合重点实验室经费情况,建议共计资助以下8项课题,报学术委员会主任戴琼海院士审批通过,特此发布立项项目通知。(正式附件见复杂工程系统测量与控制教育部重点实验室2023年开放课题立项一览表-正式发布附件.pdf)
校外申请书
编号 | 课题名称 | 负责人 | 单位 | 职称 | 经费(万) |
MCCSE2023A01 | 有限时间输出抗干扰控制理论及其在工业机器人系统的应用研究 | 朱文武 | 合肥工业大学 | 讲师(博士) | 3 |
MCCSE2023A02 | 新能源高渗透率下用户侧参与电网供需协同消纳关键技术研究 | 瞿凯平 | 中国矿业大学 | 讲师(博士) | 3 |
MCCSE2023A03 | 网络攻击下动态未知异构多智能体系统的数据驱动安全控制 | 霍仕成 | 南京师范大学 | 讲师(博士) | 3 |
MCCSE2023A04 | 面向复杂环境的多模态目标识别技术 | 王前前 | 西安电子科技大学 | 讲师(博士) | 3 |
校内申请书
序号 | 课题名称 | 负责人 | 单位 | 职称 | 经费(万) |
MCCSE2023B01 | 无人驾驶车辆紧急制动工况下线控制动系统协同控制研究 | 魏文鹏 | 304永利集团官网入口 | 副研究员(博士) | 3 |
MCCSE2023B02 | 面向反无人机集群的多目标跟踪技术研究 | 杨超群 | 304永利集团官网入口 | 副研究员(博士) | 3 |
MCCSE2023B03 | 光伏发电系统非平稳过程的故障早期检测研究 | 张景欣 | 304永利集团官网入口 | 讲师(博士) | 3 |
MCCSE2023B04 | 基于复杂医疗数据的疾病状态智能识别模型研究 | 赵昕 | 304永利集团官网入口 | 讲师(博士) | 3 |
复杂工程系统测
复杂工程系统测量与控制教育部重点实验室
2023年6月1 日